ISUZU
ISUZU |
|||||||||
NO | OEM NO | TYPICAL ENGING | DAIKIN NO | MENSCH NO | FACING | SPLINE | PACK UNIT (PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
(MMXMM) | ( X MM) | ||||||||
01 | 8-94170-345-0 | 4XC1 | ISD130 | DIS18022 | 184X127 | 14X25 | 20 | 20 | 41X32X22 |
8-94400-893-1 | |||||||||
8-94471-629-0 | |||||||||
8-94475-408-2 | |||||||||
8-97045-427-0 | |||||||||
02 | 5-31240-028-0 | C190 | ISD119U | DIS20019 | 200X130 | 10X25.7 | 10 | 12 | 43X36X25 |
5-31240-028-1 | |||||||||
8-97042-672-0 | |||||||||
03 | 8-97045-359-0 | 4XE1 | ISD133 | DIS20067 | 200X130 | 14X25 | 10 | 12 | 43X36X25 |
8-94467-115-2 | |||||||||
04 | 5-31240-012-0 | C190 | ISD115U | DIS20017 | 200X130 | 24X25.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
5-31240-013-0 | |||||||||
5-31240-013-1 | |||||||||
5-31240-014-0 | |||||||||
5-31240-014-1 | |||||||||
5-31240-015-0 | |||||||||
5-31240-015-1 | |||||||||
5-31240-035-0 | |||||||||
5-31240-036-0 | |||||||||
5-31240-036-1 | |||||||||
5-31240-039-0 | |||||||||
8-94122-134-0 | |||||||||
8-94203-359-2 | |||||||||
8-94203-359-3 | |||||||||
8-94209-571-0 | |||||||||
8-94209-571-1 | |||||||||
8-94414-482-0 | |||||||||
8-94451-041-0 | |||||||||
05 | 8-94314-234-0 | 4FC1T | ISD107U | DIS21058 | 215X150 | 14X25 | 10 | 10 | 43X26X25 |
8-94256-967-0 | |||||||||
8-94256-967-1 | |||||||||
8-94425-580-0 | |||||||||
8-94462-029-0 | |||||||||
06 | 5-31240-038-0 | C223 | ISD117U | DIS21018 | 215X150 | 24X25.6 | 10 | 10 | 43X26X25 |
5-31240-041-0 | |||||||||
8-94121-395-0 | |||||||||
8-94229-355-0 | |||||||||
8-94229-388-0 | |||||||||
8-94241-457-0 | |||||||||
8-94314-676-0 | |||||||||
8-97081-716-0 | |||||||||
07 | 8-94123-673-0 | 4EC1 | ISD108U | DIS21059 | 215X154 | 14X25 | 10 | 14 | 43X26X25 |
8-94382-108-0 | |||||||||
8-94477-844-0 | |||||||||
08 | 9-31240-170-0 | G201 | ISD146U | DIS22023 | 225X150 | 10X25.7 | 10 | 16 | 43X26X25 |
9-31240-625-0 | |||||||||
9 | 8-94120-787-1 | 4FC1 | ISD129 | DIS22037 | 225X150 | 14X25 | 10 | 16 | 43X26X25 |
8-97029-062-1 | |||||||||
8-97081-718-0 | |||||||||
10 | 8-94453-749-1 | 4ZC1 | ISD111 | DIS22061 | 225X150 | 24X25.6 | 10 | 16 | 43X26X25 |
11 | 5-31240-019-0 | C240 | ISD121U | DIS24020 | 240X160 | 10X25.7 | 10 | 19 | 41X27X27 |
8-97042-682-0 | |||||||||
9-31240-019-0 | |||||||||
9-31240-609-0 | |||||||||
9-31240-627-0 | |||||||||
12 | 8-94159-975-0 | 4JB1 | ISD145Y | DIS24060 | 240X160 | 24X25.6 | 10 | 19 | 41X27X27 |
8-94176-184-0 | |||||||||
8-94176-184-1 | |||||||||
8-97013-548-0 | |||||||||
8-97042-548-0 | |||||||||
13 | 5-31240-040-0 | 4JA1 | ISD104 | DIS24012 | 240X160 | 24X25.6 | 10 | 19 | 43X27X27 |
5-31240-040-1 | |||||||||
5-31240-046-0 | |||||||||
5-31240-046-1 | |||||||||
8-97011-309-0 | |||||||||
8-97025-163-0 | |||||||||
8-97039-045-0 | |||||||||
8-97039-045-1 | |||||||||
8-97042-683-0 | |||||||||
14 | 8-94375-248-1 | 4JG2 | ISD141Y | DIS25070 | 250X160 | 24X25.6 | 10 | 20 | 40X31X31 |
8-97066-345-0 | |||||||||
8-97080-564-1 | |||||||||
8-97135-492-0 | |||||||||
15 | 5-31240-010-0 | 4BB1 | ISD123U | DIS26064 | 260X170 | 10X25.7 | 10 | 20 | 40X31X31 |
16 | 8-94171-965-0 | 4BC2 | ISD109S | DIS26014 | 260X170 | 24X25.6 | 10 | 20 | 40X36X31 |
8-94171-965-1 | |||||||||
8-94333-125-0 | |||||||||
8-97010-950-0 | |||||||||
17 | 8-97010-951-1 | 4BE1 | ISD135 | DIS27034 | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 |
8-97010-951-2 | |||||||||
8-97010-951-3 | |||||||||
8-97011-226-1 | |||||||||
18 | 8-97079-521-0 | 4BE1 | ISD033U | DIS27034 | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 |
19 | 8-97013-549-0 | 4BE1 | ISD139U | DIS27034 | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 |
8-97013-549-1 | |||||||||
8-97023-496-0 | |||||||||
20 | 5-31240-043-0 | 4BD1 | ISD102 | DIS27010 | 275X180 | 24X25.6 | 10 | 27 | 40X31X31 |
5-31240-043-1 | |||||||||
5-31240-048-0 | |||||||||
8-94159-103-0 | |||||||||
8-94159-103-1 | |||||||||
8-94159-103-2 | |||||||||
8-94319-620-0 | |||||||||
8-97042-692-0 | |||||||||
8-97083-731-0 | |||||||||
21 | 1-31240-183-0 | 6BD1 | ISD072U | DIS30009 | 300X190 | 10X38 | 5 | 17 | 33X26X33 |
1-31240-207-0 | |||||||||
1-31240-208-0 | |||||||||
1-31240-288-0 | |||||||||
1-31240-371-0 | |||||||||
1-31240-406-0 | |||||||||
1-31240-407-0 | |||||||||
1-31240-407-1 | |||||||||
1-31240-482-0 | |||||||||
1-31240-482-1 | |||||||||
22 | 9-31240-197-1 | 6BB1 | ISD126 | DIS30027 | 300X190 | 16X30 | 10 | 17 | 33X26X33 |
23 | 8-94460-207-0 | กก | ISD114 | DIS30062 | 300X190 | 24X25.6 | 5 | 17 | 33X26X33 |
24 | 1-31240-112-0 | DA640 | ISD015 | DIS32005 | 325X210 | 10X38 | 5 | 19 | 36X29X36 |
1-31240-171-0 | |||||||||
1-31240-197-0 | |||||||||
1-31240-308-0 | |||||||||
1-31240-310-0 | |||||||||
1-31240-318-0 | |||||||||
9-31240-011-0 | |||||||||
9-31240-023-0 | |||||||||
9-31240-062-0 | |||||||||
9-31240-081-0 | |||||||||
25 | 1-31240-142-0 | กก | ISD020 | DIS32028 | 325X210 | 16X30 | 5 | 19 | 36X29X36 |
26 | 1-31240-198-0 | FTR112 | ISD017 | DIS35007 | 350X220 | 10X38.1 | 5 | 24 | 40X37X37 |
1-31240-228-0 | |||||||||
9-31240-078-0 | |||||||||
9-31240-082-0 | |||||||||
9-31240-101-0 | |||||||||
9-31240-155-0 | |||||||||
9-31240-167-0 | |||||||||
9-31240-205-0 | |||||||||
27 | 1-31240-611-0 | 6HE1 | ISD055Y | DIS35042 | 350X220 | 10X44.8 | 5 | 24 | 40X37X37 |
1-31240-617-0 | |||||||||
1-31240-672-0 | |||||||||
1-31240-710-0 | |||||||||
1-31240-748-0 | |||||||||
28 | 1-31240-797-0 | กก | ISD058Y | DIS38043 | 380X240 | 10X44.5 | 5 | 14 | 15X40X40 |
29 | 1-31240-676-0 | กก | ISD028Y | DIS38031 | 380X240 | 10X38.1 | 5 | 14 | 15X40X40 |
30 | 1-31240-156-0 | DH100 | ISD001S | DIS41001 | 410X260 | 14X39 | 3 | 21 | 44X22X45 |
1-31240-157-0 | |||||||||
1-31240-158-0 | |||||||||
1-31240-160-0 | |||||||||
1-31240-186-0 | |||||||||
1-31240-187-0 | |||||||||
1-31240-200-0 | |||||||||
1-31240-200-1 | |||||||||
1-31240-284-0 | |||||||||
1-31240-694-0 | |||||||||
31 | 1-31240-159-0 | 10PA1 | ISD008S | DIS41004 | 410X260 | 16X45 | 3 | 21 | 44X22C45 |
1-31240-201-0 | |||||||||
1-31240-276-2 | |||||||||
1-31240-285-0 | |||||||||
1-31240-351-0 | |||||||||
1-31240-375-0 | |||||||||
1-31240-387-0 | |||||||||
1-31240-388-0 | |||||||||
1-31240-419-0 | |||||||||
1-31240-421-0 | |||||||||
1-31240-422-0 | |||||||||
1-31240-464-0 | |||||||||
1-31240-489-0 | |||||||||
1-31240-489-0 | |||||||||
1-31240-501-0 | |||||||||
32 | 1-31240-621-0 | 6WA1-TCS | ISD059Y | DIS43044 | 430X252 | 10X50.8 | 2 | 18 | 45X45X15 |
1-31240-621-1 | |||||||||
33 | 1-31240-199-0 | 6RA1 | ISD002 | DIS43002 | 430X252 | 16X45 | 2 | 18 | 45X45X15 |
1-31240-227-0 | |||||||||
1-31240-239-0 | |||||||||
1-31240-324-0 | |||||||||
1-31240-343-0 | |||||||||
1-31240-600-0 | |||||||||
1-31240-651-0 | |||||||||
1-31240-679-0 |
Contact us
Contact Person: Mr.Joshua Ge
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Product Show
Clutch Disc | |
Nissan Honda |
|
Brake Shoe | |
No SmallClass |