MITSUBISHI
MITSUBISHI |
|||||||||
NO | OEM NO | TYPICAL ENGING | DAIKIN NO | MENSCH NO | FACING | SPLINE | PACK UNIT (PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
(MMXMM) | ( X MM) | ||||||||
01 | MD716538 | G23B | MBD024U | DMB16021 | 160X110 | 24X20.5 | 20 | 14 | 41X32X32 |
MD716539 | |||||||||
MD727624 | |||||||||
MD728087 | |||||||||
MD729581 | |||||||||
MD729601 | |||||||||
MD730365 | |||||||||
MD734794 | |||||||||
MD737695 | |||||||||
MD744159 | |||||||||
MD802040 | |||||||||
MD802041 | |||||||||
MD802042 | |||||||||
MD802043 | |||||||||
MD901183 | |||||||||
02 | K511525-0 | 4G12 | MBD019U | DMB18007 | 184X127 | 20X22.4 | 10 | 12 | 41X32X22 |
K511528-0 | |||||||||
K615751-0 | |||||||||
K615751-1 | |||||||||
MD701150 | |||||||||
MD701151 | |||||||||
MD701152 | |||||||||
MD701153 | |||||||||
MD701154 | |||||||||
MD701155 | |||||||||
MD802060 | |||||||||
MD802061 | |||||||||
MD802062 | |||||||||
MD802063 | |||||||||
MD802064 | |||||||||
03 | MD705098 | G12B | MBD002U | DMB18002 | 184X127 | 20X22.4 | 10 | 12 | 41X32X22 |
MD710003 | |||||||||
MD719206 | |||||||||
04 | MB937230 | 4G33 | MBD018 | DMB20005 | 200X130 | 20X22.4 | 10 | 12 | 43X26X25 |
MD701167 | |||||||||
MD701191 | |||||||||
MD701193 | |||||||||
MD701194 | |||||||||
MD701195 | |||||||||
MD701196 | |||||||||
MD705097 | |||||||||
MD710840 | |||||||||
MD713194 | |||||||||
MD719548 | |||||||||
MD720345 | |||||||||
MD723868 | |||||||||
MD726558 | |||||||||
MD742832 | |||||||||
MD742853 | |||||||||
MD743616 | |||||||||
MD771329 | |||||||||
MD802080 | |||||||||
MD802081 | |||||||||
MD802082 | |||||||||
MD802083 | |||||||||
MD802181 | |||||||||
05 | MD714707 | G62B | MBD006U | DMB20033 | 200X130 | 20X22.4 | 10 | 12 | 43X26X25 |
06 | K619736-0 | 4G32 | MBD025 | DMB20011 | 200X140 | 10X20 | 10 | 12 | 40X23X22 |
MD701230 | |||||||||
MD701231 | |||||||||
07 | MD714708 | G37B | MBD005U | DMB21004 | 215X140 | 20X22.4 | 10 | 14 | 41X25X26 |
MD716747 | |||||||||
MD718955 | |||||||||
MD724673 | |||||||||
MD724849 | |||||||||
MD728699 | |||||||||
MD728700 | |||||||||
MD734792 | |||||||||
MD735147 | |||||||||
MD735646 | |||||||||
MD742311 | |||||||||
MD742681 | |||||||||
MD745531 | |||||||||
08 | MB937201 | G63B | MBD001U | DMB21001 | 215X140 | 23X26.3 | 10 | 14 | 41X26X25 |
MB937202 | |||||||||
MD714370 | |||||||||
MD718842 | |||||||||
MD724823 | |||||||||
MD731447 | |||||||||
MD802130 | |||||||||
MD802201 | |||||||||
MD802202 | |||||||||
MD937201 | |||||||||
09 | MD802101 | กก | SZD027U | DMB21012 | 215X154 | 20X22.4 | 10 | 14 | 41X26X25 |
MD802102 | |||||||||
10 | MD730819 | 4G61 | MBD036S | DMB22016 | 225X150 | 20X22.3 | 10 | 14 | 40X25X26 |
MD732298 | |||||||||
MD733114 | |||||||||
MD733328 | |||||||||
11 | MD720846 | G62BT | MBD022U | DMB22009 | 225X150 | 23X26.3 | 10 | 14 | 43X26X25 |
MD735959 | |||||||||
MD802120 | |||||||||
MD802121 | |||||||||
MD802122 | |||||||||
MD802123 | |||||||||
MD802128 | |||||||||
MD802131 | |||||||||
12 | K618646-0 | 4G52 | MBD023 | DMB24010 | 240X150 | 10X28.7 | 10 | 19 | 41X27X27 |
K618831-1 | |||||||||
MD800150 | |||||||||
MD800155 | |||||||||
13 | ME500020 | 4DR5 | MFD017U | DMF24119 | 240X160 | 10X29 | 10 | 19 | 41X27X27 |
ME500074 | |||||||||
ME500078 | |||||||||
ME500096 | |||||||||
ME500901 | |||||||||
14 | ME500152 | 4DR5 | MFD019U | DMF24121 | 240X160 | 14X29.4 | 10 | 19 | 41X27X27 |
ME500282 | |||||||||
ME500283 | |||||||||
ME500369 | |||||||||
ME500401 | |||||||||
ME500403 | |||||||||
ME500443 | |||||||||
ME500448 | |||||||||
ME500555 | |||||||||
ME500556 | |||||||||
15 | MD739840 | 6G72T | MBD046U | DMB25025 | 250X160 | 23X26.1 | 10 | 19.5 | 41X28X28 |
MD741324 | |||||||||
MR111343 | |||||||||
MR111650 | |||||||||
16 | MD741009 | 4G63 | MBD047U | DMB25016 | 250X160 | 23X26.1 | 10 | 19.5 | 41X28X28 |
MD741853 | |||||||||
MD745530 | |||||||||
MD745934 | |||||||||
MD770360 | |||||||||
17 | 43001-10000 | 4DR5 | MFD012U | DMF26105 | 260X170 | 10X29 | 10 | 20 | 40X31X31 |
43001-10071 | |||||||||
43001-10072 | |||||||||
43001-11082 | |||||||||
18 | 43001-30000 | 4D30 | MFD012 | DMF26106 | 260X170 | 10X29 | 10 | 20 | 40X31X31 |
43001-31010 | |||||||||
19 | ME500154 | 4D31 | MFD013 | DMF26107 | 260X170 | 14X29.4 | 10 | 20 | 40X31X31 |
ME500237 | |||||||||
ME500316 | |||||||||
ME500377 | |||||||||
20 | ME500185 | 4D34 | MFD0 15U | DMF27109 | 275X175 | 14X29.4 | 10 | 25 | 44X31X31 |
ME500261 | |||||||||
ME500382 | |||||||||
ME500394 | |||||||||
ME500395 | |||||||||
ME500512 | |||||||||
ME500564 | |||||||||
ME500605 | |||||||||
ME500750 | |||||||||
ME500751 | |||||||||
ME500755 | |||||||||
ME500906 | |||||||||
21 | 43101-02010 | 6DR5 | MFD007U | DMF27114 | 275X180 | 12X28 | 10 | 25 | 44X31X31 |
22 | ME520348 | 6DS70A | MFD004 | DMF30102 | 300X190 | 14X35 | 5 | 17 | 33X26X33 |
ME520350 | |||||||||
ME520391 | |||||||||
ME520428 | |||||||||
ME520437 | |||||||||
ME520455 | |||||||||
ME520657 | |||||||||
ME520658 | |||||||||
ME520728 | |||||||||
ME520729 | |||||||||
ME520885 | |||||||||
ME520886 | |||||||||
ME521009 | |||||||||
ME521705 | |||||||||
23 | ME520223 | 6DS7 | MFD026 | DMF30124 | 300X190 | 16X30 | 5 | 17 | 33X26X33 |
ME520224 | |||||||||
ME520267 | |||||||||
ME520268 | |||||||||
ME520401 | |||||||||
ME520467 | |||||||||
ME520468 | |||||||||
ME520564 | |||||||||
24 | ME520349 | 6D15 | MFD005 | DMF32103 | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 |
ME520393 | |||||||||
ME520436 | |||||||||
ME520510 | |||||||||
ME520616 | |||||||||
ME520660 | |||||||||
ME520663 | |||||||||
ME520730 | |||||||||
ME520731 | |||||||||
43301-13000 | |||||||||
25 | ME520801 | 6D14 | MFD068Y | DMF32140 | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 |
ME520888 | |||||||||
ME520955 | |||||||||
ME520972 | |||||||||
ME520973 | |||||||||
ME520997 | |||||||||
ME521004 | |||||||||
ME521005 | |||||||||
26 | ME521012 | 6D16A | MFD066Y | DMF32113 | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 |
ME521026 | |||||||||
ME521030 | |||||||||
27 | ME521056 | 6S14T | MFD037Y | DMFV128 | 350X220 | 14X44 | 5 | 20 | 38X26X33 |
ME521057 | |||||||||
ME521066 | |||||||||
ME521070 | |||||||||
ME521071 | |||||||||
ME521079 | |||||||||
ME521088 | |||||||||
ME521505 | |||||||||
ME521508 | |||||||||
ME521735 | |||||||||
ME521736 | |||||||||
28 | ME550742 | กก | MFD061Y | DMF38135 | 380X240 | 14X49 | 5 | 24 | 40X40X15 |
29 | ME550743 | กก | MFD062Y | DMF38136 | 380X240 | 14X49 | 5 | 24 | 40X40X15 |
30 | ME550035 | 6D22 | MFD008 | DMF40115 | 400X250 | 14X49 | 2 | 16 | 43X43X18 |
ME550114 | |||||||||
ME551105 | |||||||||
31 | ME550008 | 6D10 | MFD011 | DMF41117 | 410X252 | 14X48 | 2 | 16 | 44X44X22 |
ME550009 | |||||||||
ME550010 | |||||||||
ME551110 | |||||||||
ME550113 | |||||||||
ME550153 | |||||||||
43501-32023 | |||||||||
43501-36040 | |||||||||
43501-36050 | |||||||||
32 | ME550012 | 8DC8 | MFD009 | DMF43104 | 430X252 | 14X49 | 2 | 18 | 47X47X20 |
ME550014 | |||||||||
ME550111 | |||||||||
ME550112 | |||||||||
ME550156 | |||||||||
ME550541 | |||||||||
10292-14410 | |||||||||
43501-30010 | |||||||||
43501-30011 | |||||||||
43501-30012 | |||||||||
43501-30013 |
Contact us
Contact Person: Mr.Joshua Ge
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Tel: 86-515-83090918
Fax: 86-515-83090916
E-mail: jingweiparts@yahoo.com
jingweiparts@hotmail.com
tony-vt@163.com
Whatsapp: +86 13770086558
Skype: jingweiparts
QQ: 539813614
Group Address: No.12,East Yanhe
Road, Yancheng,Jiangsu,China
Zip code: 224003
Factory Address: Lucheng Road,
Xinyang Industrial Zone,
Tinghu,Yancheng City,Jingsu,China
Product Show
Clutch Disc | |
Nissan Honda |
|
Brake Shoe | |
No SmallClass |